GM23型加速度計(jì)
GM23型加速度計(jì)傳感器技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | GM23 |
測(cè)量范圍 | ±2.0g |
頻響范圍 | DC – 100 Hz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 90dB |
靈 敏 度 | 2.5V/g |
線性度 | <1% |
溫度范圍 | -25℃~+85℃ |
供電方式 | ±(12~15)VDC |
體 積 | 40*35*10mm |
重 量 | 145g |
傳感器端信號(hào)輸出線定義說(shuō)明
序號(hào) | 輸出線顏色 | 功能 |
1 | 紅色 | +12V |
2 | 綠色 | GND |
3 | 黃色 | -12V |
4 | 藍(lán)色 | 振動(dòng)信號(hào)輸出 |
?2024 天津草青木秀電子技術(shù)有限責(zé)任公司 技術(shù)支持 - 龍采科技 津ICP備16004094號(hào)-1